Product Detail

Three Cores 3.8/6.6KV-19/33KV

Home Products Three Cores 3.8/6.6KV-19/33KV

Three Cores 3.8/6.6KV-19/33KV

High-quality materials
International standards compliant
Durable construction
Long service life
Quality tested
Custom lengths available
Overview

Application

This robust medium voltage cable is engineered for demanding power distribution applications. Three Core Individually Screened & PVC Sheathed cable is a Medium Voltage (MV) feeder cable primarily used in permanent, fixed installations for electrical power distribution. Its main application is to provide primary power supply from substations or main distribution points to industrial plants, commercial centers, and urban/residential distribution networks.

Applicable Standards

  • Structure: AS/NZS 1429.1
  • Conductor: AS/NZS 1125
  • Sheath: AS/NZS 3808

Construction

  • Conductor: Class 2 stranded (compacted) aluminium wire
  • Conductor screen: Semi-conductive compound material
  • Insulation: XLPE insulation (Colour: Red, White, Blue)
  • Insulation screen: Semi-conductive compound material
  • Binder tape: Semi-conductive water blocking binder tape
  • Metallic screen: HD-Plain annealed copper wire (optional: LD)
  • Filler: PP filler (Non-hygroscopic material)
  • Wrapping tape: Non-woven tape (Non-hygroscopic)
  • Outer Sheath: 5V-90 PVC (optional: HDPE/LSZH) – Colour: Black

Available Voltage Ratings:

  • 3.8/6.6kV Three Core
  • 6.35/11KV Three Core
  • 12.7/22KV Three Core
  • 19/33KV Three Core

Technical Parameters

Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
mm² mm mm mm mm2 No./mm mm mm kg/100m
Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level
16 4.8 2.5 11.0 17.0 10/0.85 14.3 35.6 130
25 5.8 2.5 12.0 25.5 15/0.85 15.3 37.9 170
35 6.8 2.5 13.0 34.0 20/0.85 16.3 40.3 215
50 8.0 2.5 14.1 49.4 29/0.85 17.4 43.0 275
70 9.6 2.5 15.7 68.1 40/0.85 19.0 46.7 360
95 11.5 2.5 17.6 68.1 40/0.85 20.9 51.1 455
120 13.1 2.5 19.2 68.1 40/0.85 22.5 54.8 545
150 14.5 2.5 20.6 68.1 40/0.85 23.9 58.2 630
185 16.1 2.5 22.2 68.1 40/0.85 25.5 61.8 735
240 18.5 2.6 24.9 68.1 40/0.85 28.2 67.9 930
300 20.7 2.8 27.6 68.1 40/0.85 30.9 74.3 1130
400 23.6 3.0 30.9 68.1 40/0.85 34.2 81.8 1440
Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level Aluminum Conductors,up to 10KA fault level
35 6.9 2.5 13.0 23.8 14/0.85 16.3 40.5 140
50 8.1 2.5 14.2 32.3 19/0.85 17.5 43.1 170
70 9.6 2.5 15.8 46.0 27/0.85 19.1 46.8 210
95 11.4 2.5 17.5 61.3 36/0.85 20.8 50.8 270
120 12.8 2.5 18.9 68.1 40/0.85 22.2 54.1 305
150 14.2 2.5 20.3 68.1 40/0.85 23.6 57.3 340
185 15.7 2.5 21.8 68.1 40/0.85 25.1 60.8 385
240 18.0 2.6 24.3 68.1 40/0.85 27.6 66.6 465
300 20.1 2.8 27.0 68.1 40/0.85 30.3 72.8 550
400 23.0 3.0 30.3 68.1 40/0.85 33.6 80.3 660
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
mm² mm mm mm mm2 No./mm mm mm kg/100m
Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level
16 4.8 3.4 12.8 17.0 10/0.85 16.1 40.0 150
25 5.8 3.4 13.8 25.5 15/0.85 17.1 42.3 195
35 6.8 3.4 14.8 34.0 20/0.85 18.1 44.7 240
50 8.0 3.4 16.0 49.4 29/0.85 19.3 47.4 295
70 9.6 3.4 17.6 68.1 40/0.85 20.9 51.0 390
95 11.5 3.4 19.4 68.1 40/0.85 22.7 55.3 480
120 13.1 3.4 21.0 68.1 40/0.85 24.3 58.9 575
150 14.5 3.4 22.4 68.1 40/0.85 25.7 62.3 665
185 16.1 3.4 24.1 68.1 40/0.85 27.4 66.0 770
240 18.5 3.4 26.5 68.1 40/0.85 29.8 71.6 965
300 20.7 3.4 28.9 68.1 40/0.85 32.2 76.9 1160
400 23.6 3.4 31.8 68.1 40/0.85 35.3 84.2 1460
500 26.5 3.4 34.7 68.1 40/0.85 38.2 90.9 1790
Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level
35 6.9 3.4 14.9 23.8 14/0.85 18.2 44.6 165
50 8.1 3.4 16.0 32.3 19/0.85 19.3 47.5 195
70 9.6 3.4 17.6 46.0 27/0.85 20.9 51.1 245
95 11.4 3.4 19.3 61.3 36/0.85 22.6 55.0 295
120 12.8 3.4 20.7 68.1 40/0.85 24.0 58.2 340
150 14.2 3.4 22.1 68.1 40/0.85 25.4 61.5 375
185 15.7 3.4 23.6 68.1 40/0.85 26.9 64.9 420
240 18.0 3.4 25.9 68.1 40/0.85 29.2 70.3 490
300 20.1 3.4 28.3 68.1 40/0.85 31.6 75.5 570
400 23.0 3.4 31.1 68.1 40/0.85 34.6 82.8 690
500 26.5 3.4 34.7 68.1 40/0.85 38.2 90.9 845
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom. Dia Over Insulation Nom. Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom. Dia Over Insulation Nom. Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom. Dia Over Insulation Nom. Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
mm² mm mm mm mm2 No./mm mm mm kg/100m
Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level
35 6.8 5.5 19.1 34.0 20/0.85 22.4 54.6 300
50 8.0 5.5 20.3 49.4 29/0.85 23.6 57.3 360
70 9.6 5.5 21.9 68.1 40/0.85 25.2 60.9 460
95 11.5 5.5 23.8 68.1 40/0.85 27.1 65.2 560
120 13.1 5.5 25.3 68.1 40/0.85 28.6 68.9 650
150 14.5 5.5 26.8 68.1 40/0.85 30.1 72.2 750
185 16.1 5.5 28.4 68.1 40/0.85 31.7 75.9 855
240 18.5 5.5 30.8 68.1 40/0.85 34.1 81.5 1060
300 20.7 5.5 33.2 68.1 40/0.85 36.7 87.5 1270
400 23.6 5.5 36.1 68.1 40/0.85 39.6 94.1 1570
500 26.5 5.5 39.0 68.1 40/0.85 42.5 100.8 1910
Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level
35 6.9 5.5 19.2 23.8 14/0.85 22.5 54.7 225
50 8.1 5.5 20.3 32.3 19/0.85 23.6 57.4 260
70 9.6 5.5 21.9 46.0 27/0.85 25.2 61.0 310
95 11.4 5.5 23.6 61.3 36/0.85 26.9 64.9 370
120 12.8 5.5 25.0 68.1 40/0.85 28.3 68.1 415
150 14.2 5.5 26.4 68.1 40/0.85 29.7 71.4 460
185 15.7 5.5 27.9 68.1 40/0.85 31.2 74.8 505
240 18.0 5.5 30.3 68.1 40/0.85 33.6 80.2 585
300 20.1 5.5 32.6 68.1 40/0.85 36.1 86.0 685
400 23.0 5.5 35.4 68.1 40/0.85 38.9 92.7 800
500 26.5 5.5 39.0 68.1 40/0.85 42.5 100.8 960
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
Nom. Conductor Area Nom. Conductor Diameter Nom. Insulation Thickness Nom.Dia Over Insulation Nom.Screen Area on Each Core No.&Dia of Screen Wires Nominal Dia over Wire Screen Nom. Overall Diameter Approx. Weight
mm² mm mm mm mm2 No./mm mm mm kg/100m
Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level Copper Conductors,up to 10kA fault level
50 8.0 8.0 25.5 49.4 29/0.85 28.8 69.4 460
70 9.6 8.0 27.1 68.1 40/0.85 30.4 73.0 560
95 11.5 8.0 29.0 68.1 40/0.85 32.3 77.3 665
120 13.1 8.0 30.6 68.1 40/0.85 33.9 81.1 765
150 14.5 8.0 32.0 68.1 40/0.85 35.5 84.8 875
185 16.1 8.0 33.6 68.1 40/0.85 37.1 88.4 990
240 18.5 8.0 36.0 68.1 40/0.85 39.5 94.1 1190
300 20.7 8.0 38.4 68.1 40/0.85 41.9 99.4 1410
400 23.6 8.0 41.3 68.1 40/0.85 44.8 106.2 1730
500 26.5 8.0 44.2 68.1 40/0.85 47.7 112.9 2070
Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level Aluminum Conductors,up to 10kA fault level
50 8.1 8.0 25.6 32.3 19/0.85 28.9 69.5 355
70 9.6 8.0 27.2 46.0 27/0.85 30.5 73.1 415
95 11.4 8.0 28.9 61.3 36/0.85 32.2 77.0 480
120 12.8 8.0 30.3 68.1 40/0.85 33.6 80.2 525
150 14.2 8.0 31.7 68.1 40/0.85 35.2 83.9 580
185 15.7 8.0 33.2 68.1 40/0.85 36.7 87.3 635
240 18.0 8.0 35.5 68.1 40/0.85 39.0 92.9 730
300 20.1 8.0 37.8 68.1 40/0.85 41.3 98.1 820
400 23.0 8.0 40.7 68.1 40/0.85 44.2 104.8 955
500 26.5 8.0 44.2 68.1 40/0.85 47.7 112.9 1120
Downloads

Documents & Certifications

Product DatasheetComing soon

Ready to Discuss Your Project?

Our engineering team is ready to provide technical specifications, custom solutions, and competitive quotes.

Contact Sales →