Our Three-Core URD MV power cable is engineered for demanding medium-voltage applications. This Underground Residential Distribution cable, adhering to AS/NZS 1429.1 standard, is a highly specified solution primarily used in medium-voltage power systems across Australia and New Zealand. Its core application is the primary distribution of electrical energy in fixed installations.
| Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level | Aluminium Conductors,3kA Fault Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Conductor Area | Nominal Conductor Diameter | Nominal Insulation Thickness | Nominal Diameter over Insulation | Nominal Screen Area | No./Nominal Diameter of Screen Wires on Each Core | Nominal Diameter over Wire Screen | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
| mm² | mm | mm | mm | mm² | No./mm | mm | mm | kg/100m |
| 35 | 6.9 | 3.4 | 14.9 | 20.4 | 12/0.85 | 18.2 | 44.7 | 155 |
| 95 | 11.4 | 3.4 | 19.3 | 23.8 | 14/0.85 | 226 | 55.1 | 250 |
| 185 | 15.7 | 3.4 | 23.6 | 28.9 | 17/0.85 | 26.9 | 65.0 | 370 |
| 240 | 18.0 | 3.4 | 25.9 | 30.6 | 18/0.85 | 29.2 | 70.4 | 440 |
| 300 | 20.1 | 3.4 | 28.3 | 32.3 | 19/0.85 | 31.6 | 75.6 | 515 |
| Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level | Aluminium Conductors,up to 10kA Fault Level |
| Nominal Conductor Area | Nominal Conductor Diameter | Nominal Insulation Thickness | Nominal Diameter over Insulation | Nominal Screen Area | No./Nominal Diameter of Screen Wires on Each Core | Nominal Diameter over Wire Screen | Nominal Overall Diameter | Approx. Mass |
| mm² | mm | mm | mm | mm² | No./mm | mm | mm | kg/100m |
| 35 | 6.9 | 3.4 | 14.9 | 23.8 | 14/0.85 | 18.2 | 44.7 | 155 |
| 95 | 11.4 | 3.4 | 19.3 | 61.3 | 36/0.85 | 22.6 | 55.1 | 285 |
| 185 | 15.7 | 3.4 | 23.6 | 68.1 | 40/0.85 | 26.9 | 65.0 | 405 |
| 240 | 18.0 | 3.4 | 25.9 | 68.1 | 40/0.85 | 29.2 | 70.4 | 475 |
| 300 | 20.1 | 3.4 | 28.3 | 68.1 | 40/0.85 | 31.6 | 75.6 | 550 |
Our engineering team is ready to provide technical specifications, custom solutions, and competitive quotes.
Contact Sales →