Our 64/110kV HV power cables represent a premium solution for extra-high voltage power transmission requirements. These cables fall into the category of EHV XLPE insulated power cables and serve as a core product for 110kV EHV power transmission networks, effectively replacing overhead lines of the same voltage class for underground/tunnel laying in urban power grids, industrial parks and cross-regional transmission projects. Featuring large transmission capacity, excellent insulation performance, strong anti-environmental interference capabilities and minimal floor space requirements, they are widely deployed in overhead-to-underground transformation of main power grids, cross-sea/river transmission applications, and power grid construction in urban core areas.

| Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV | Rated voltage:64/110kV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE YJLWO2:CU/XLPE/CAS/PVC YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE YJLLWO2:AL/XLPE/CAS/PVC; |
| Nominal area of conductor | mm² | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800* | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Thickness of Insulation | mm | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Thickness of aluminum tape | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness of outer sheath | mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Approx.outer diameter | mm | 89.8 | 90.9 | 91.5 | 93.7 | 97.2 | 100.4 | 102.0 | 106.8 | 112.2 | 115.2 | 118.5 |
| Approx.weight (kg/km) | Cu | 7295 | 7900 | 8620 | 9731 | 11316 | 13109 | 13339 | 15811 | 17808 | 19861 | 21894 |
| Approx.weight (kg/km) | Al | 5868 | 6108 | 6372 | 6808 | 7490 | 8191 | 8421 | 9624 | 10689 | 11517 | 12372 |
| Max.DC resistance of conductor at 20℃(Ω/km) | Cu | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0113 |
| Max.DC resistance of conductor at 20℃(Ω/km) | Al | 0.1250 | 0.1000 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0291 | 0.0247 | 0.0212 | 0.0186 |
| Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) |
| Soil ∴ | Cu | 539 | 609 | 693 | 789 | 897 | 1006 | 1048 | 1174 | 1265 | 1358 | 1440 |
| Air ∴ | Cu | 657 | 752 | 868 | 1003 | 1159 | 1322 | 1380 | 1576 | 1718 | 1866 | 2000 |
| Soil … | Cu | 624 | 707 | 807 | 919 | 1043 | 1164 | 1211 | 1341 | 1433 | 1525 | 1600 |
| Air … | Cu | 670 | 767 | 886 | 1022 | 1180 | 1340 | 1398 | 1583 | 1717 | 1852 | 1971 |
Our engineering team is ready to provide technical specifications, custom solutions, and competitive quotes.
Contact Sales →