Our 38/66kV HV power cables represent a premium solution for demanding electrical transmission applications. These cables fall into the category of EHV XLPE insulated power cables and serve as a core product for 66KV EHV power transmission networks, effectively replacing overhead lines of the same voltage class for underground/tunnel laying in urban power grids, industrial parks and cross-regional transmission projects. Featuring large transmission capacity, excellent insulation properties, strong resistance to environmental interference and minimal space requirements, they are widely deployed in overhead-to-underground transformation of main power grids, cross-sea/river transmission projects and power grid construction in urban core areas.

| Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV | Rated voltage:38/66kV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; | YJLW03:CU/XLPE/CAS/HDPE; YJLW02:CU/XLPE/CAS/PVC; YJLLW03:AL/XLPE/CAS/HDPE; YJLLW02:AL/XLPE/CAS/PVC; |
| Nominal area of conductor | mm² | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800* | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Thickness of insulation | mm | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Thickness of aluminum tape | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness of outer sheath | mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Approx.outer diameter | mm | 70.8 | 72.4 | 71.6 | 73.4 | 75.8 | 75.9 | 78.5 | 81.7 | 86.2 | 88.4 | 90.6 | 95.4 | 99.8 | 103.8 | 107.1 | 109.8 | 113.8 |
| Approx.weight ( kg/km) | Cu | 4116 | 4454 | 4593 | 5046 | 5724 | 6205 | 7120 | 8300 | 9939 | 11559 | 11842 | 4216 | 16103 | 18144 | 20123 | 21981 | 24149 |
| Approx.weight ( kg/km) | Al | 3562 | 3755 | 3736 | 3967 | 4298 | 4412 | 4872 | 5376 | 6113 | 6642 | 6925 | 8029 | 8985 | 9799 | 10601 | 11355.5 | 12170 |
| Max.DC resistance of conductor at 20℃(2/km) | Cu | 0.1930 | 0.1530 | 0.1240 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0113 | 0.0101 | 0.0090 |
| Max.DC resistance of conductor at 20℃(2/km) | Al | 0.3200 | 0.2530 | 0.2060 | 0.1640 | 0.1250 | 0.1000 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0291 | 0.0247 | 0.0212 | 0.0186 | 0.0165 | 0.0149 |
| Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) | Current ratings(A) |
| Soil ∴ | Cu | 327 | 371 | 416 | 470 | 545 | 616 | 700 | 796 | 903 | 1015 | 1059 | 1188 | 1280 | 1377 | 1460 | 1530 | 1602 |
| Air ∴ | Cu | 383 | 440 | 498 | 569 | 668 | 764 | 880 | 1016 | 1171 | 1342 | 1406 | 1607 | 1754 | 1905 | 2044 | 2161 | 2285 |
| Soil ·· | Cu | 385 | 439 | 495 | 560 | 649 | 737 | 838 | 951 | 1075 | 1209 | 1258 | 1397 | 1494 | 1593 | 1675 | 1741 | 1806 |
| Air … | Cu | 393 | 451 | 511 | 583 | 685 | 785 | 904 | 1042 | 1200 | 1373 | 1436 | 1629 | 1771 | 1912 | 2038 | 2142 | 2248 |
Our engineering team is ready to provide technical specifications, custom solutions, and competitive quotes.
Contact Sales →