Application:
LSZH Insulated Unsheathed Cables, consisting of single-core, X-HF-90 insulated unsheathed cables manufactured in compliance with AS/NZS 5000.1. They are designed for electrical installation applications with an operating voltage rating up to and including 0.6/1 (1.2) kV.
Construction:
Conductor: Class 1 or Class 2Plain annealed copper conductor class 1 or 2. (TCU Available).
Insulation: X-HF- 90

Technical Parameters:
| Nominal Conductor Area | Conductor Type | Nominal Insulation thickness | Approx. Overall Diameter | Approximate Weight | Maximum DCresistance at 20℃ |
| mm² | mm² | mm | mm | kg/km | Q/Km |
| 0.5 | Class 1 | 0.7 | 2.4 | 10.0 | 36.0 |
| 1.0 | Class 1 | 0.7 | 2.8 | 16.0 | 18.1 |
| 1.0 | Class 2 | 0.7 | 2.9 | 17.0 | 21.2 |
| 1.5 | Class 2 | 0.7 | 3.1 | 20.0 | 13.6 |
| 2.5 | Class 2 | 0.7 | 3.6 | 32.0 | 7.41 |
| 4 | Class 2 | 0.7 | 4.5 | 51.0 | 4.61 |
| 6 | Class 2 | 0.7 | 5.1 | 71.0 | 3.08 |
| 10 | Class 2 | 0.7 | 6.0 | 110 | 1.83 |
| 16 | Class 2 | 0.7 | 6.9 | 170 | 1.15 |
| 25 | Class 2 | 0.9 | 8.4 | 260 | 0.727 |
| 35 | Class 2 | 0.9 | 9.4 | 350 | 0.524 |
| 50 | Class 2 | 1.0 | 10.9 | 480 | 0.387 |
| 70 | Class 2 | 1.1 | 12.4 | 670 | 0.268 |
| 95 | Class 2 | 1.1 | 15.2 | 960 | 0.193 |
| 120 | Class 2 | 1.2 | 17.3 | 1180 | 0.153 |
| 150 | Class 2 | 1.4 | 18.8 | 1440 | 0.124 |
| 185 | Class 2 | 1.6 | 21.1 | 1800 | 0.0991 |
| 240 | Class 2 | 1.7 | 24.1 | 2360 | 0.0754 |
| 300 | Class 2 | 1.8 | 26.9 | 2960 | 0.0601 |
| 400 | Class 2 | 2.0 | 30.6 | 3760 | 0.0470 |
| 500 | Class 2 | 2.2 | 34.1 | 4770 | 0.0366 |
| 630 | Class 2 | 2.4 | 37.8 | 6130 | 0.0283 |
Technical Parameters:
| Nominal Conductor area | Conductor Type | Nominal Insulation thickness | Approx. overall diameter | Approximate Weight | Maximum DC resistance at 20℃ |
| mm² | mm² | mm | mm | kg/km | Q/Km |
| 0.5 | Class 1 | 0.7 | 2.4 | 10.0 | 36.0 |
| 1.0 | Class 1 | 0.7 | 2.8 | 16.0 | 18.1 |
| 1.0 | Class 2 | 0.7 | 2.9 | 17.0 | 21.2 |
| 1.5 | Class 2 | 0.7 | 3.1 | 20.0 | 13.6 |
| 2.5 | Class 2 | 0.7 | 3.6 | 32.0 | 7.41 |
| 4 | Class 2 | 0.7 | 4.5 | 51.0 | 4.61 |
| 6 | Class 2 | 0.7 | 5.1 | 71.0 | 3.08 |
| 10 | Class 2 | 0.7 | 6.0 | 110 | 1.83 |
| 16 | Class 2 | 0.7 | 6.9 | 170 | 1.15 |
| 25 | Class 2 | 0.9 | 8.4 | 260 | 0.727 |
| 35 | Class 2 | 0.9 | 9.4 | 350 | 0.524 |
| 50 | Class 2 | 1.0 | 10.9 | 480 | 0.387 |
| 70 | Class 2 | 1.1 | 12.4 | 670 | 0.268 |
| 95 | Class 2 | 1.1 | 15.2 | 960 | 0.193 |
| 120 | Class 2 | 1.2 | 17.3 | 1180 | 0.153 |
| 150 | Class 2 | 1.4 | 18.8 | 1440 | 0.124 |
| 185 | Class 2 | 1.6 | 21.1 | 1800 | 0.0991 |
| 240 | Class 2 | 1.7 | 24.1 | 2360 | 0.0754 |
| 300 | Class 2 | 1.8 | 26.9 | 2960 | 0.0601 |
| 400 | Class 2 | 2.0 | 30.6 | 3760 | 0.0470 |
| 500 | Class 2 | 2.2 | 34.1 | 4770 | 0.0366 |
| 630 | Class 2 | 2.4 | 37.8 | 6130 | 0.0283 |
Our engineering team is ready to provide technical specifications, custom solutions, and competitive quotes.
Contact Sales →